| MOQ: | 1 adet |
| fiyat: | USD35~USD45 |
| Standart ambalaj: | 24 adet/karton |
| teslim süresi: | 20 Gün |
| Ödeme yöntemi: | Peşin T/T veya %30 depozito, deniz nakliyesi için konşimento kopyasına dayalı bakiye T/T |
| Tedarik kapasitesi: | Endüstri lambaları için 20000 lambalar ve ticari aydınlatmalar için 100.000 lamba |
![]()
| Özellikler | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Işık kaynağı | LED Gücü | 1 W |
| Aydınlatma dereceleri | 15000 | Lüks |
| Yaşam süresi | 100.000 | saat |
| Li-ion pil - Nominal kapasite | 7 | Ah |
| Nominal gerilim | 3.7 | V |
| Sürekli çalışma süresi | >13 | saat |
| Şarj süresi | 8~10 | saat |
| Yaşam süresi | 1000 | daire |
| Şarj voltajı ve akımı | 4.9V@1.2A | |
| Aydınlatma mesafesi | 200 | M |
| Çalışma sıcaklığı | -20~45°C | °C |
| Ağırlık (pil ile birlikte) | 209 | G |
| Anahat boyutu | 90*73*64 | mm |
| IP Sınıfı | IP68 | |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 adet |
| fiyat: | USD35~USD45 |
| Standart ambalaj: | 24 adet/karton |
| teslim süresi: | 20 Gün |
| Ödeme yöntemi: | Peşin T/T veya %30 depozito, deniz nakliyesi için konşimento kopyasına dayalı bakiye T/T |
| Tedarik kapasitesi: | Endüstri lambaları için 20000 lambalar ve ticari aydınlatmalar için 100.000 lamba |
![]()
| Özellikler | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Işık kaynağı | LED Gücü | 1 W |
| Aydınlatma dereceleri | 15000 | Lüks |
| Yaşam süresi | 100.000 | saat |
| Li-ion pil - Nominal kapasite | 7 | Ah |
| Nominal gerilim | 3.7 | V |
| Sürekli çalışma süresi | >13 | saat |
| Şarj süresi | 8~10 | saat |
| Yaşam süresi | 1000 | daire |
| Şarj voltajı ve akımı | 4.9V@1.2A | |
| Aydınlatma mesafesi | 200 | M |
| Çalışma sıcaklığı | -20~45°C | °C |
| Ağırlık (pil ile birlikte) | 209 | G |
| Anahat boyutu | 90*73*64 | mm |
| IP Sınıfı | IP68 | |
![]()
![]()