|
|
| MOQ: | 1 |
| fiyat: | $3198 |
| Standart ambalaj: | AHŞAP KUTU |
| teslim süresi: | 7-25 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | 10000PCS / Yıl |
Ürün açıklamaları
Ürün Tanıtımları
![]()
![]()
![]()
![]()
Ürün Özellikleri
| Batarya Kapasitesi | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Batarya Tipi | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Batarya Modülü Adedi (ADET) | 1ADET | 2ADET | 3ADET | 4ADET |
| Nominal Voltaj | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Maksimum şarj/deşarj akımı | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Çevrim Ömrü | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| İletişim Fonksiyonu | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Hibrit AC İnvertör çıkışı | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Ağırlık | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| U*G*Y mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Şirket Tanıtımı
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., Golden Future Group Ltd.'nin bir yan kuruluşudur ve enerji depolama sistemleri
ve güneş ürünleri konusunda 2016'dan beri uzmanlaşmıştır.Ev, ticari ve endüstriyel sistemleri kapsayan üretim yetenekleriyle,
şirketCE/ROHS/MSDS/UN38.3 sertifikalı ürünler, 5-300kWh LiFePO4 bataryalar dahil olmak üzere ürünler sunmaktadır ve3-10 yıl garanti vermektedir.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| fiyat: | $3198 |
| Standart ambalaj: | AHŞAP KUTU |
| teslim süresi: | 7-25 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | 10000PCS / Yıl |
Ürün açıklamaları
Ürün Tanıtımları
![]()
![]()
![]()
![]()
Ürün Özellikleri
| Batarya Kapasitesi | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Batarya Tipi | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Batarya Modülü Adedi (ADET) | 1ADET | 2ADET | 3ADET | 4ADET |
| Nominal Voltaj | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Maksimum şarj/deşarj akımı | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Çevrim Ömrü | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| İletişim Fonksiyonu | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Hibrit AC İnvertör çıkışı | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Ağırlık | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| U*G*Y mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Şirket Tanıtımı
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., Golden Future Group Ltd.'nin bir yan kuruluşudur ve enerji depolama sistemleri
ve güneş ürünleri konusunda 2016'dan beri uzmanlaşmıştır.Ev, ticari ve endüstriyel sistemleri kapsayan üretim yetenekleriyle,
şirketCE/ROHS/MSDS/UN38.3 sertifikalı ürünler, 5-300kWh LiFePO4 bataryalar dahil olmak üzere ürünler sunmaktadır ve3-10 yıl garanti vermektedir.
![]()
![]()
![]()
![]()