|
|
| MOQ: | 1 |
| fiyat: | $2378 |
| Standart ambalaj: | AHŞAP KUTU |
| teslim süresi: | 7-25 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | 10000PCS / Yıl |
Ürün tanımları
Ürün Ekranları
![]()
![]()
![]()
![]()
Ürün Özellikleri
| Pil Kapasitesi | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Pil Türü | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Pil Modülü QTY (PCS) | 1 PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Rating Voltajı | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Maksimum şarj/şarj akımı | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Döngü Yaşamı | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| İletişim Fonksiyonu | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Hibrit AC Inverter çıkışı | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Ağırlık | 78 kg | 142 kg | 206kg | 270 kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Şirket Tanıtım
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., Golden Future Group Ltd.'nin bir yan kuruluşu, enerji depolama sistemlerinde uzmanlaşmıştır.
ve 2016'dan beri güneş ürünleri.Ev, ticari ve endüstriyel sistemleri kapsayan üretim kapasiteleri ile,
Şirket teklif ediyor.5-300kWh LiFePO4 pilleri de dahil olmak üzere CE/ROHS/MSDS/UN38.3 sertifikalı ürünler,ve 3-10 yıllık garanti sağlar.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| fiyat: | $2378 |
| Standart ambalaj: | AHŞAP KUTU |
| teslim süresi: | 7-25 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | 10000PCS / Yıl |
Ürün tanımları
Ürün Ekranları
![]()
![]()
![]()
![]()
Ürün Özellikleri
| Pil Kapasitesi | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Pil Türü | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Pil Modülü QTY (PCS) | 1 PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Rating Voltajı | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Maksimum şarj/şarj akımı | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Döngü Yaşamı | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| İletişim Fonksiyonu | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Hibrit AC Inverter çıkışı | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Ağırlık | 78 kg | 142 kg | 206kg | 270 kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Şirket Tanıtım
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., Golden Future Group Ltd.'nin bir yan kuruluşu, enerji depolama sistemlerinde uzmanlaşmıştır.
ve 2016'dan beri güneş ürünleri.Ev, ticari ve endüstriyel sistemleri kapsayan üretim kapasiteleri ile,
Şirket teklif ediyor.5-300kWh LiFePO4 pilleri de dahil olmak üzere CE/ROHS/MSDS/UN38.3 sertifikalı ürünler,ve 3-10 yıllık garanti sağlar.
![]()
![]()
![]()
![]()