| MOQ: | 1 adet |
| fiyat: | USD11~USD55 |
| Standart ambalaj: | Karton paketleme |
| teslim süresi: | 20-30days miktarınıza bağlıdır |
| Ödeme yöntemi: | T/T önceden veya% 30 depozito, deniz sevkiyatı için b/l'nin kopyasına göre denge t/t dengesi |
| Tedarik kapasitesi: | Endüstri lambaları için 20000 lambalar ve ticari aydınlatmalar için 100.000 lamba |
Tehlikeli Alan LED Bay Işığı 30W IP67 Dereceli Patlamaya Dayanıklı Yükleme Rıhtımları Petrol Platformları için
DL601F Özellikler:
Dock Light DL601F'nin Avantajları:
1. Muhafaza Yapısı
Düşük bakır içerikli dökme alüminyum
Emniyet sarısı toz kaplama
2. Işık Kaynağı
Cree LED
50.000 saat ortalama kullanım ömrü
2500 lümen
120° ışın açısı
3. Lens
Isıl işlem görmüş cam (GL)
Darbeye dayanıklı şeffaf polikarbonat (CP)
Darbeye dayanıklı difüzyonlu polikarbonat (OP)
4. Uygunluklar
Watt: 30W
IP sınıfı: IP67
Ex-işareti: ExdⅡCT6
| Öğeler | Birim | Değer | |
| Aydınlatma | LED Gücü | W | 20 |
| Işık Akısı | lümen | 2000 | |
| Ömür | H | 100, 000 | |
| Nominal Gerilim | V | AC 110~240 | |
| DC 36 | |||
| DC 24 | |||
| Boyut | cm | 16×8.5 | |
| Ağırlık | kg | 2.26 | |
| Bağlantı teli | mm | 6~8 | |
| Giriş dişi | G3/4 | ||
| Korozyon koruma Sınıflandırması | WF2 | ||
| Yalıtım Sınıflandırması | I | ||
| IP Sınıflandırması | Ip67 | ||
| EX İşareti | ExdⅡCT6 | ||
| Uygunluk Sertifikası Seri No. | CNEx07.1999 | ||
| Muhafaza | Düşük bakır içerikli alüminyum muhafaza | ||
Ürün gösterimi:
![]()
![]()
| MOQ: | 1 adet |
| fiyat: | USD11~USD55 |
| Standart ambalaj: | Karton paketleme |
| teslim süresi: | 20-30days miktarınıza bağlıdır |
| Ödeme yöntemi: | T/T önceden veya% 30 depozito, deniz sevkiyatı için b/l'nin kopyasına göre denge t/t dengesi |
| Tedarik kapasitesi: | Endüstri lambaları için 20000 lambalar ve ticari aydınlatmalar için 100.000 lamba |
Tehlikeli Alan LED Bay Işığı 30W IP67 Dereceli Patlamaya Dayanıklı Yükleme Rıhtımları Petrol Platformları için
DL601F Özellikler:
Dock Light DL601F'nin Avantajları:
1. Muhafaza Yapısı
Düşük bakır içerikli dökme alüminyum
Emniyet sarısı toz kaplama
2. Işık Kaynağı
Cree LED
50.000 saat ortalama kullanım ömrü
2500 lümen
120° ışın açısı
3. Lens
Isıl işlem görmüş cam (GL)
Darbeye dayanıklı şeffaf polikarbonat (CP)
Darbeye dayanıklı difüzyonlu polikarbonat (OP)
4. Uygunluklar
Watt: 30W
IP sınıfı: IP67
Ex-işareti: ExdⅡCT6
| Öğeler | Birim | Değer | |
| Aydınlatma | LED Gücü | W | 20 |
| Işık Akısı | lümen | 2000 | |
| Ömür | H | 100, 000 | |
| Nominal Gerilim | V | AC 110~240 | |
| DC 36 | |||
| DC 24 | |||
| Boyut | cm | 16×8.5 | |
| Ağırlık | kg | 2.26 | |
| Bağlantı teli | mm | 6~8 | |
| Giriş dişi | G3/4 | ||
| Korozyon koruma Sınıflandırması | WF2 | ||
| Yalıtım Sınıflandırması | I | ||
| IP Sınıflandırması | Ip67 | ||
| EX İşareti | ExdⅡCT6 | ||
| Uygunluk Sertifikası Seri No. | CNEx07.1999 | ||
| Muhafaza | Düşük bakır içerikli alüminyum muhafaza | ||
Ürün gösterimi:
![]()
![]()