| MOQ: | Müzakere |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | karton ambalaj |
| teslim süresi: | 20-30days miktarınıza bağlıdır |
| Ödeme yöntemi: | T/T peşin veya %30 mevduat, deniz sevkiyatı için konşimentonun kopyasına dayalı olarak T/T bakiyesi |
| Tedarik kapasitesi: | 20000 adet/ay |
Kollu Dock Light DL619'un Avantajları:
1.Konut İnşaatı
Düşük bakır içerikli dökme alüminyum
Güvenlik sarı toz kaplama
2.Işık Kaynağı
Cree LED'i
50.000 saat ortalama anma ömrü
2500 lümen
120° ışın açısı
3.Mercek
Isıl işlem görmüş cam (GL)
Darbeye dayanıklı şeffaf polikarbonat (CP)
Darbeye dayanıklı diffüz polikarbonat (OP)
4. Uygunluklar
Vat: 30W
IP sınıfı: IP66
Ex işareti: ExdⅡCT6
Özellikler:
| Öğeler | Birim | Değer | |
| armatür | LED Gücü | W | 30 |
| Işık akısı | lümen | 2500 | |
| Ömür | H | 100.000 | |
| Anma Gerilimi | v | AC 85~265 | |
| DC 36 | |||
| DC 24 | |||
| Boyut | santimetre | 16×8.5 | |
| Ağırlık | kilogram | 2.26 | |
| Bağlantı teli | mm | 6~8 | |
| giriş ipliği | G3/4 | ||
| Korozyon koruması Sınıflandırma | WF2 | ||
| Yalıtım Sınıflandırması | BEN | ||
| IP Sınıflandırması | IP66 | ||
| EX İşareti | ExdⅡCT6 | ||
| Uygunluk Sertifikası Seri No. | CNEx07.1999 | ||
| Konut | Düşük bakır içerikli alüminyum gövde | ||
Montaj Braketi:
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | Müzakere |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | karton ambalaj |
| teslim süresi: | 20-30days miktarınıza bağlıdır |
| Ödeme yöntemi: | T/T peşin veya %30 mevduat, deniz sevkiyatı için konşimentonun kopyasına dayalı olarak T/T bakiyesi |
| Tedarik kapasitesi: | 20000 adet/ay |
Kollu Dock Light DL619'un Avantajları:
1.Konut İnşaatı
Düşük bakır içerikli dökme alüminyum
Güvenlik sarı toz kaplama
2.Işık Kaynağı
Cree LED'i
50.000 saat ortalama anma ömrü
2500 lümen
120° ışın açısı
3.Mercek
Isıl işlem görmüş cam (GL)
Darbeye dayanıklı şeffaf polikarbonat (CP)
Darbeye dayanıklı diffüz polikarbonat (OP)
4. Uygunluklar
Vat: 30W
IP sınıfı: IP66
Ex işareti: ExdⅡCT6
Özellikler:
| Öğeler | Birim | Değer | |
| armatür | LED Gücü | W | 30 |
| Işık akısı | lümen | 2500 | |
| Ömür | H | 100.000 | |
| Anma Gerilimi | v | AC 85~265 | |
| DC 36 | |||
| DC 24 | |||
| Boyut | santimetre | 16×8.5 | |
| Ağırlık | kilogram | 2.26 | |
| Bağlantı teli | mm | 6~8 | |
| giriş ipliği | G3/4 | ||
| Korozyon koruması Sınıflandırma | WF2 | ||
| Yalıtım Sınıflandırması | BEN | ||
| IP Sınıflandırması | IP66 | ||
| EX İşareti | ExdⅡCT6 | ||
| Uygunluk Sertifikası Seri No. | CNEx07.1999 | ||
| Konut | Düşük bakır içerikli alüminyum gövde | ||
Montaj Braketi:
![]()
![]()
![]()